Inilah Daftar Lengkap UMP 2023, Provinsi Sumbar Catat Kenaikan Upah Tertinggi di Indonesia
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Upah Minimum Provinsi 2023 di seluruh wilayah Indonesia sudah ditetapkan. Penerimaan upah akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 mendatang.
"Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya atas penetapan UMP tahun 2023 yang berjalan dengan kondusif. Penetapan ini adalah bentuk dukungan kita semua dalam menjaga daya beli masyarakat pekerja/ buruh serta mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Jakarta, Selasa (29/11/2022).
Kenaikan persentase UMP 2023 tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 9,15% dan Maluku Utara dengan kenaikan terendah yaitu 4%.
Menaker Ida Fauziah mengajak semua pihak untuk menaati dan mengimplementasikan Keputusan Gubernur terkait UMP tahun 2023. Ia juga mendorong semua pihak untuk memperkuat dialog sosial agar implementasi UMP tahun 2023 berjalan dengan baik dan kondusif.
"Kami ingin menekankan lagi bahwa formula yang diatur dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 merupakan jalan tengah baik bagi pekerja/ buruh maupun pengusaha. Karena selain daya beli, pada formula tersebut juga terkandung kontribusi ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Selain formula penghitungan UMP, Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 juga mengatur batas waktu penetapan UMP tahun 2023. Adapun, untuk UMP ditetapkan selambat-lambatnya pada 28 November 2022. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan selambat-lambatnya pada 7 Desember 2022.
Berikut daftar Gubernur yang telah menetapkan UMP Tahun 2023:
1. Aceh, Rp3.413.666,00; naik sebesar 7,81%
2. Sumatera Utara, Rp2.710.493,93 (7,45%)
3. Sumatera Barat, Rp2.742.476,00 (9,15%)
4. Riau, Rp3.191.662,53 (8,61%)
5. Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04%)
6. Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26%)
7. Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05%)
8. Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90%)
9. Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15%)
10. Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51%)
11. DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60%)
12. Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88%)
13. Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01%)
14. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65%)
15. Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86%)
16. Banten, Rp2.661.280,11 (6,40%)
17. Bali, Rp2.713.672,28 (7,81%)
18. Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44%)
19. Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54%)
20. Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16%)
21. Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85%)
22. Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38%)
23. Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20%)
24. Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79%)
25. Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26%)
26. Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73%)
27. Sulawesi Selatan, Rp3.385.145,00 (6,93%)
28. Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10%)
29. Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74%)
30. Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20%)
31. Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39%)
32. Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00%)
33. Papua, Rp3.864.696,00 (8,50%).
"Perlu kami ingatkan lagi bahwa Upah Minimum yang telah ditetapkan hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun ke bawah. Dan Upah Minimum tersebut akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2023," kata Ida. (*)